GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
27
Anuncios BORME
29
Última actualización
29/11/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SL Anteriormente denominada TRAJA 2000, SA |
Inscripción: | BARCELONA |
CIF: | A62401641 |
Objeto Social: | (CNAE 4639) COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO (EXCEPTO NEGOCIOS AVICOLAS,CARNES DE AVE O HUEVOS,PERO NO ESTAN EXCEPTUADOS LOS PRODUCTOS AVICOLAS MANUFACTURADOS). ETC |
Capital Social: | 33.898.500,00 Euros |
Dirección: | PZ EUROPA Num.42 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
ASPERO EYRE PATRICIO | APODERAD.SOL | 15/09/2016 | |
LOPEZ LIZ CORBELLA ALEXANDRA | APODERAD.SOL | 15/09/2016 | |
MESEGUE BONET EDUARDO | APODERAD.SOL | 15/09/2016 | |
GARCIA BOSCH XAVIER | APODERAD.SOL | 15/09/2016 | |
RICOU FUSTAGUERAS IGNASI | APODERAD.SOL | 15/09/2016 | |
RICOU FUSTAGUERAS IGNASI | PRESIDENTE | 09/06/2016 | |
MESEGUE BONET EDUARDO | CONSEJERO | 09/06/2016 | |
GARCIA BOSCH XAVIER | CONSEJERO | 09/06/2016 | |
GALVEZ GIMENEZ MANUEL | SECR.NO CONS | 09/06/2016 | |
PELLICER CORTINA SILVIA | V-SEC NO CON | 09/06/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 29/11/2017 | 468509 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 23/10/2017 | 414374 | BARCELONA |
Revocaciones | 17/08/2017 | 337711 | BARCELONA |
Ampliación de capital | 05/07/2017 | 276686 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386019 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386023 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386020 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386021 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386022 | BARCELONA |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386018 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SL